参考まで
78219 SL005 | MULTI-PAIR 18COND 26AWG 100' | 866 注文の詳細 |
|
89064.46.05 | 16/4 SEOOW 105C YELLOW 5000'RL | 934 注文の詳細 |
|
9443MN 0061000 | CBL 3COND 20AWG | 930 注文の詳細 |
|
PFR6X04OR-CG | COP CAB, CAT 6A, 4-PAIR, 23 AWG, | 840 注文の詳細 |
|
44A7434-22-9/5 | THERMOCOUPLE CABLE | 896 注文の詳細 |
|
CXA-0207-16-2/4/6-9CS3199 | CXA-0207-16-2/4/6-9CS3199 | 949 注文の詳細 |
|
6311 SL005 | CABLE 40COND 24AWG SHLD 100' | 812 注文の詳細 |
|
55PC0221-24-9/96 | 55PC CABLE | 878 注文の詳細 |
|
8772MN 0061000 | CBL 3COND 20AWG SHLD | 923 注文の詳細 |
|
5340U1 0021000 | CBL 1PR 18AWG PVC PVC | 885 注文の詳細 |
|
00558465 | COIL WITH 1 OLD PLUG EBS 4.5M S | 950 注文の詳細 |
|
58902 SL001 | MULTI-PAIR 4COND 24AWG 1000' | 915 注文の詳細 |
|
2155AE 0021000 | CBL 2PR 22AWG | 851 注文の詳細 |
在庫あり | 10992 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2183.79000 | $2183.79 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。