参考まで
55PC1132-20-3/6/9-9 | 55PC CABLE | 896 注文の詳細 |
|
88777 002500 | CBL 3PR 22AWG SHLD | 1311 注文の詳細 |
|
55PC2131-22-2/4/6-9 | 55PC CABLE | 993 注文の詳細 |
|
8671602CY SL002 | XG FLEX 16 AWG 2 PR SUPRA SHIELD | 892 注文の詳細 |
|
55A0124-22-9/96CS2275 | 55A CABLE/SINGLE WALL | 967 注文の詳細 |
|
5500UG 001C1000 | CBL 2COND 22AWG PP FRPVC | 978 注文の詳細 |
|
85605 BK005 | CABLE 5COND 16AWG BLACK 100' | 835 注文の詳細 |
|
1192A G7X500 | 4 #24 PE SH PVC BLU MTT | 998 注文の詳細 |
|
44AM1121-24-0/9-9CS356 | 44AM1121-24-0/9-9CS356 | 856 注文の詳細 |
|
6502UH 8771000 | CBL 4COND 22AWG FLRST | 949 注文の詳細 |
|
01310.35T.01 | 18/2 SJOOW 300V-BLK- 250 RL | 875 注文の詳細 |
|
5390/20C SL002 | CABLE 20COND 18AWG SHLD 500' | 998 注文の詳細 |
|
9402MN 006100 | CBL 2PR 20AWG SHLD | 828 注文の詳細 |
在庫あり | 10964 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2815.19000 | $2815.19 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。