参考まで
85245CY BK001 | XG FLEX 24AWG 5C SHIELDED | 993 注文の詳細 |
|
M13173 SL001 | MULTI-PAIR 6COND 18AWG 1000' | 853 注文の詳細 |
|
773107T 0105000 | CBLE 2PR 22AWG SHLD | 849 注文の詳細 |
|
M39056 BK001 | CABLE 2COND 18AWG BLACK 1000' | 900 注文の詳細 |
|
1552110038 | CABLE 5X0.34 PVC BK SH G/Y D6.1 | 946 注文の詳細 |
|
5343FE 0081000 | CBL 4PR 18AWG SHLD | 804 注文の詳細 |
|
8795 606U500 | CBL 2COND 22AWG | 826 注文の詳細 |
|
80024 SL199 | ECO ECOFLEX PUR 1000 = 1000 FT | 927 注文の詳細 |
|
1498A 0105000 | CBL 24PR/16AWG 1COND/22AWG SHLD | 970 注文の詳細 |
|
1554311005 | CABLE PROFIBUS DP 22AWG PUR VT S | 894 注文の詳細 |
|
6306UL 0021000 | CBL 8COND 18AWG FLRST | 841 注文の詳細 |
|
861805 SL001 | XG FLEX 18 AWG/5 COND UNSHIELDED | 967 注文の詳細 |
|
6423 SL001 | MULTI-PAIR 30COND 22AWG 1000' | 877 注文の詳細 |
在庫あり | 10962 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $789.46700 | $789.467 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。