参考まで
5120/40C SL005 | CABLE 40COND 24AWG SHLD 100' | 887 注文の詳細 |
|
78228 SL001 | MULTI-PAIR 16COND 24AWG 1000' | 878 注文の詳細 |
|
1552400041 | CABLE 5X0.34 PLTC GY UNSH G/Y D5 | 842 注文の詳細 |
|
55A1131-24-2/6/9-9 | CABLE 3COND 24AWG WHITE SHLD | 910 注文の詳細 |
|
5582UG 001C500 | CBL 4COND 22AWG FRPVC | 955 注文の詳細 |
|
RL1141-0.50-0/0/0/0-0 | 100RL WIRE CABLE METER | 820 注文の詳細 |
|
80016 SL199 | ECO ECOFLEX PUR 1000 = 1000 FT | 823 注文の詳細 |
|
55PC0221-16-6/9CS2601 | 55PC CABLE | 857 注文の詳細 |
|
55PC1236-20-2/4/6-9CS2502 | 55PC CABLE | 909 注文の詳細 |
|
8672001CY SL002 | XG FLEX 20 AWG/1 PR SUPRA SHIELD | 1000 注文の詳細 |
|
7897A T5U500 | CBL 1PR/15AWG 1PR/18AWG SHLD | 932 注文の詳細 |
|
M13103 SL002 | MULTI-PAIR 6COND 22AWG SHLD 500' | 869 注文の詳細 |
|
1552400177 | CABLE 4X1.5 PLTC GY UNSH DCS D9. | 982 注文の詳細 |
在庫あり | 10854 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.79015 | $0.79015 |
1000 | $0.68939 | $689.39 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。