参考まで
8336 060500 | CBL 6PR 24AWG SHLD | 1350 注文の詳細 |
|
77404W 010100 | CBL 4COND 14AWG HI FLEX | 800 注文の詳細 |
|
85004CY BK002 | CABLE 4COND 20AWG BLK SHLD 500' | 899 注文の詳細 |
|
55PC0831-18-2/4/6CS2502 | 55PC0831-18-2/4/6CS2502 | 919 注文の詳細 |
|
1552100104 | CABLE 2X0.5 PVC GY UNSH DCS D5.2 | 872 注文の詳細 |
|
7131868.3R | CABLE CAT6 8COND 23AWG PNK 3000' | 973 注文の詳細 |
|
7133975 | C6P GS6500P CMR OR 1M' SP | 897 注文の詳細 |
|
2412 0101000 | CAT6+ 4PR U/UTP CMR REEL | 964 注文の詳細 |
|
55PC1141-22-9/93/95/96-9 | 55PC CABLE | 887 注文の詳細 |
|
5299/19C SL002 | MULTI-PAIR 38COND 20AWG 500' | 870 注文の詳細 |
|
8871MN 004100 | CBL 7COND 18AWG SHLD | 965 注文の詳細 |
|
8110 060100 | CBL 10PR 24AWG SHLD | 1153 注文の詳細 |
|
5302UH 008U1000 | CBL 4COND 18AWG PO FRPVC | 827 注文の詳細 |
在庫あり | 10802 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2001.27000 | $2001.27 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。