参考まで
部品番号 | V20H420P |
LIXINC Part # | V20H420P |
メーカー | Wickmann / Littelfuse |
カテゴリー | 回路保護装置 › テレビ - バリスタ、ムーブ |
説明 | VARISTOR 680V 10KA DISC 20MM |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | V20H420P PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | V20H420P |
ブランド: | Wickmann / Littelfuse |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 回路保護装置 |
サブカテゴリ: | テレビ - バリスタ、ムーブ |
メーカー: | Wickmann / Littelfuse |
シリーズ: | HMOV™ |
パッケージ: | Bulk |
部品の状態: | Active |
最大 AC ボルト: | 420 V |
最大直流電圧: | 560 V |
バリスタ電圧 (最小): | 612 V |
バリスタ電圧 (typ): | 680 V |
バリスタ電圧 (最大): | 748 V |
電流 - サージ: | 10 kA |
エネルギー: | 330J |
回線数: | 1 |
静電容量 @ 周波数: | 600 pF @ 1 MHz |
動作温度: | -55°C ~ 125°C (TA) |
特徴: | - |
取付タイプ: | Through Hole |
パッケージ・ケース: | Disc 20mm |
ERZ-V20D220 | VARISTOR 22V 3KA DISC 20MM | 804 注文の詳細 |
|
V130LU2P | VARISTOR 205V 1.2KA DISC 7MM | 989 注文の詳細 |
|
B72207S2321K311 | VARISTOR 510V 1.75KA DISC 7MM | 5800 注文の詳細 |
|
ERZ-E10E751 | VARISTOR 750V 4.5KA DISC 12.50MM | 874 注文の詳細 |
|
V660LA80CPX2855 | VARISTOR 1.08KV 10KA DISC 20MM | 884 注文の詳細 |
|
ERZ-V10D270 | VARISTOR 27V 1KA DISC 10MM | 2406 注文の詳細 |
|
V140LC2P | VARISTOR 220V 1.2KA DISC 7MM | 820 注文の詳細 |
|
V10P20P | VARISTOR 33V 2KA DISC 10MM | 931 注文の詳細 |
|
MOV-20D201KTR | VARISTOR 200V 6.5KA DISC 20MM | 959 注文の詳細 |
|
VDRS20M025BSE | VARISTOR 39V 2KA DISC 22.50MM | 851 注文の詳細 |
|
V18MLE0603LNR | VARISTOR 25V 0603 | 958 注文の詳細 |
|
B72210U2351K501 | 10MM, 350VAC, 10% ADVANCED, 125D | 966 注文の詳細 |
|
ZV11K0603300NIR1HT | ZV 11V 10% 0603 NI SN | 4670 注文の詳細 |
在庫あり | 11330 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.30000 | $1.3 |
10 | $1.15465 | $11.5465 |
25 | $1.04778 | $26.1945 |
100 | $0.92249 | $92.249 |
250 | $0.81522 | $203.805 |
500 | $0.72583 | $362.915 |
1000 | $0.58280 | $582.8 |
2500 | $0.54705 | $1367.625 |
5000 | $0.52202 | $2610.1 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。