参考まで
部品番号 | AXG716047A |
LIXINC Part # | AXG716047A |
メーカー | Panasonic |
カテゴリー | コネクタ、相互接続 › 角型コネクタ - アレイ、エッジ タイプ、メザニン (基板対基板) |
説明 | CONN SOCKET 16POS SMD GOLD |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | AXG716047A PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | AXG716047A |
ブランド: | Panasonic |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | コネクタ、相互接続 |
サブカテゴリ: | 角型コネクタ - アレイ、エッジ タイプ、メザニン (基板対基板) |
メーカー: | Panasonic |
シリーズ: | A35US |
パッケージ: | Bulk |
部品の状態: | Obsolete |
コネクタタイプ: | Socket, Center Strip Contacts |
ポジション数: | 16 |
ピッチ: | 0.014" (0.35mm) |
行の数: | 2 |
取付タイプ: | Surface Mount |
特徴: | Solder Retention |
接触仕上げ: | Gold |
接触仕上げ厚さ: | - |
嵌合スタッキング高さ: | 0.6mm |
ボード上の高さ: | 0.023" (0.59mm) |
TX24-40R-10ST-H1E | CONN RCPT 40POS VERT GOLD | 852 注文の詳細 |
|
QTH-040-02-F-D-DP-A-K-TR | CONN DIFF ARRAY PLG 80P SMD GOLD | 944 注文の詳細 |
|
QTH-060-02-C-D-A-K | CONN HDR 120POS SMD GOLD | 811 注文の詳細 |
|
61082-062400LF | CONN RCPT 60POS SMD GOLD | 1416 注文の詳細 |
|
0534080879 | CONN PLUG 80POS SMD GOLD | 990 注文の詳細 |
|
QRF8-018-05.0-L-D-DP-A-TR | .8MM Q RATE SOCKET WITH EDGE RAT | 855 注文の詳細 |
|
AXE650124 | CONN HDR 50POS SMD GOLD | 7475 注文の詳細 |
|
LS2-105-01-FM-D | CONN SELF-MATE 10POS VERT GOLD | 983 注文の詳細 |
|
AXT332124 | CONN SOCKET 32POS SMD GOLD | 817 注文の詳細 |
|
DF40C-40DP-0.4V(51) | CONN PLUG 40POS SMD GOLD | 331842 注文の詳細 |
|
0547220248 | CONN RCPT 24POS SMD GOLD | 878 注文の詳細 |
|
FSI-145-10-L-D-AD | CONN STACKING 90POS SMD GOLD | 802 注文の詳細 |
|
5179031-5 | CONN PLUG 120POS SMD GOLD | 3564 注文の詳細 |
在庫あり | 10908 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1.41750 | $1.4175 |
10 | $1.28481 | $12.8481 |
25 | $1.20598 | $30.1495 |
50 | $1.15342 | $57.671 |
100 | $1.10099 | $110.099 |
250 | $0.99613 | $249.0325 |
500 | $0.91749 | $458.745 |
1000 | $0.78642 | $786.42 |
2500 | $0.73399 | $1834.975 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。