参考まで
部品番号 | Z8PE002SZ010EC00TR |
LIXINC Part # | Z8PE002SZ010EC00TR |
メーカー | Zilog / Littelfuse |
カテゴリー | 集積回路 › 組み込み - マイクロコントローラ |
説明 | IC MCU 8BIT 512B OTP 18SOIC |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | Z8PE002SZ010EC00TR PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | Z8PE002SZ010EC00TR |
ブランド: | Zilog / Littelfuse |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 集積回路 |
サブカテゴリ: | 組み込み - マイクロコントローラ |
メーカー: | Zilog / Littelfuse |
シリーズ: | Z8® Plus |
パッケージ: | Tape & Reel (TR) |
部品の状態: | Obsolete |
コア プロセッサ: | Z8 |
コアサイズ: | 8-Bit |
スピード: | 10MHz |
コネクティビティ: | - |
周辺機器: | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT |
入出力数: | 14 |
プログラムメモリサイズ: | 512B (512 x 8) |
プログラムメモリタイプ: | OTP |
EEPROM サイズ: | - |
ラムサイズ: | 64 x 8 |
電圧 - 供給 (vcc/vdd): | 4.5V ~ 5.5V |
データコンバーター: | - |
発振器タイプ: | Internal |
動作温度: | -40°C ~ 105°C (TA) |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | - |
EFM32TG11B540F64GM64-AR | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64QFN | 880 注文の詳細 |
|
ST10R167-Q3/TR | IC MCU 16BIT ROMLESS 144QFP | 912 注文の詳細 |
|
DSPIC30F2012T-30I/ML | IC MCU 16BIT 12KB FLASH 28QFN | 957 注文の詳細 |
|
MB90548GSPMC-G-288-JNE1 | IC MCU 16BIT 128KB MROM 100LQFP | 835 注文の詳細 |
|
PIC16C554-04E/SS | IC MCU 8BIT 896B OTP 20SSOP | 807 注文の詳細 |
|
UPD78F0560MC-CAA-AX | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 20SSOP | 987 注文の詳細 |
|
R5F1016EDSP#30 | IC MCU 16BIT 64KB FLASH 20LSSOP | 940 注文の詳細 |
|
ZGP323HSH2004G | IC MCU 8BIT 4KB OTP 20SSOP | 874 注文の詳細 |
|
MB91F366GCPMCR-GS | IC MCU 32BIT 512KB FLASH 120LQFP | 819 注文の詳細 |
|
CY91F522JSCPMC-GS-K1E1 | IC MCU 32BIT 320KB FLASH 120LQFP | 907 注文の詳細 |
|
MB90349CASPFV-GS-486E1 | IC MCU 16BIT 256KB MROM 100LQFP | 864 注文の詳細 |
|
PIC16LF1787-I/PT | IC MCU 8BIT 14KB FLASH 44TQFP | 833 注文の詳細 |
|
PIC16LC65BT-04/PQ | IC MCU 8BIT 7KB OTP 44MQFP | 862 注文の詳細 |
在庫あり | 10901 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。