参考まで
部品番号 | CY74FCT646TQCT |
LIXINC Part # | CY74FCT646TQCT |
メーカー | Texas Instruments |
カテゴリー | 集積回路 › ロジック - バッファー、ドライバー、レシーバー、トランシーバー |
説明 | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24SSOP |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | CY74FCT646TQCT PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | CY74FCT646TQCT |
ブランド: | Texas Instruments |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 集積回路 |
サブカテゴリ: | ロジック - バッファー、ドライバー、レシーバー、トランシーバー |
メーカー: | Texas Instruments |
シリーズ: | 74FCT |
パッケージ: | Tape & Reel (TR) |
部品の状態: | Obsolete |
ロジックタイプ: | Transceiver, Non-Inverting |
要素数: | 1 |
要素あたりのビット数: | 8 |
入力方式: | - |
出力タイプ: | 3-State |
電流 - 出力高、低: | 32mA, 64mA |
電圧 - 供給: | 4.75V ~ 5.25V |
動作温度: | -40°C ~ 85°C (TA) |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 24-SSOP (0.154", 3.90mm Width) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 24-SSOP/QSOP |
74ALVCH16623DL,112 | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP | 999 注文の詳細 |
|
MC74LVX4245DTR2 | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24TSSOP | 919 注文の詳細 |
|
74ACT541MTR | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOP | 906 注文の詳細 |
|
74ACQ241SCX | IC BUFFER NON-INVERT 6V 20SOIC | 982 注文の詳細 |
|
CY74FCT16952ATPVCT | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 56SSOP | 985 注文の詳細 |
|
74HCT1G125GW,165 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 5TSSOP | 879 注文の詳細 |
|
PI74FCT2827ATQ | IC BUF NON-INVERT 5.25V 24QSOP | 975 注文の詳細 |
|
SN74BCT2240NSRG4 | IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO | 919 注文の詳細 |
|
PI74ALVTC16245A | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP | 904 注文の詳細 |
|
74LVC2G126GD/S470, | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 8XSON | 978 注文の詳細 |
|
MB2245BB,518 | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 52QFN | 838 注文の詳細 |
|
MC74VHC541DTR2 | IC BUF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP | 804 注文の詳細 |
|
M74HC126B1R | IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP | 986 注文の詳細 |
在庫あり | 10806 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。