参考まで
部品番号 | NCP7805CTG |
LIXINC Part # | NCP7805CTG |
メーカー | Rochester Electronics |
カテゴリー | 集積回路 › pmic - 電圧レギュレータ - リニア |
説明 | IC REG LINEAR 5V 1A TO220AB |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | NCP7805CTG PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | NCP7805CTG |
ブランド: | Rochester Electronics |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 集積回路 |
サブカテゴリ: | pmic - 電圧レギュレータ - リニア |
メーカー: | Rochester Electronics |
シリーズ: | - |
パッケージ: | Tube |
部品の状態: | Obsolete |
出力構成: | Positive |
出力タイプ: | Fixed |
レギュレーターの数: | 1 |
電圧 - 入力 (最大): | 25V |
電圧 - 出力 (最小/固定): | 5V |
電圧 - 出力 (最大): | - |
電圧ドロップアウト (最大): | 2V @ 1A (Typ) |
電流 - 出力: | 1A |
電流 - 静止 (iq): | 8 mA |
電流 - 供給 (最大): | - |
psrr: | 75dB (120Hz) |
制御機能: | - |
保護機能: | Over Temperature, Short Circuit |
動作温度: | 0°C ~ 125°C (TJ) |
取付タイプ: | Through Hole |
パッケージ・ケース: | TO-220-3 |
サプライヤー デバイス パッケージ: | TO-220AB |
S-1741G30-A4T2U4 | IC REG LINEAR 3V 100MA HSNT4-B | 825 注文の詳細 |
|
S-812C45AY-B2-U | IC REG LINEAR 4.5V 65MA TO92-3 | 1183 注文の詳細 |
|
LM2937ES-8.0/NOPB | IC REG LIN 8V 500MA DDPAK/TO263 | 1739 注文の詳細 |
|
XC6201P492MR-G | IC REG LINEAR 4.9V 250MA SOT25 | 812 注文の詳細 |
|
S-1711A1528-M6T1G | IC REG LIN 1.5V/2.8V 150MA SOT23 | 819 注文の詳細 |
|
LP5900TLX-3.3/NOPB | IC REG LINEAR 3.3V 150MA 4DSBGA | 3476 注文の詳細 |
|
MAX1792EUA50+T | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8UMAX | 949 注文の詳細 |
|
LDK120C31R | IC REG LIN 3.1V 200MA SOT323-5 | 941 注文の詳細 |
|
TPS73515DRBT | IC REG LINEAR 1.5V 500MA 8SON | 1641 注文の詳細 |
|
S-1313D1J-M5T1U3 | IC REG LIN 1.85V 200MA SOT23-5 | 933 注文の詳細 |
|
S-13R1D31-N4T1U3 | IC REG LINEAR 3.1V 150MA SC82AB | 1909 注文の詳細 |
|
MCP1700T-3302E/TT | IC REG LINEAR 3.3V 250MA SOT23-3 | 819 注文の詳細 |
|
MIC2211-NNYML-TR | IC REG LINEAR 2.85V/2.85 10MLF | 812 注文の詳細 |
在庫あり | 55952 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.25000 | $0.25 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。