参考まで
部品番号 | LTD-2701Y |
LIXINC Part # | LTD-2701Y |
メーカー | Lite-On, Inc. |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス › 表示モジュール - LED の文字と数字 |
説明 | DISPLAY 7SEG 0.28" DBL YLW 10DIP |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | LTD-2701Y PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | LTD-2701Y |
ブランド: | Lite-On, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | オプトエレクトロニクス |
サブカテゴリ: | 表示モジュール - LED の文字と数字 |
メーカー: | Lite-On, Inc. |
シリーズ: | - |
パッケージ: | Tube |
部品の状態: | Obsolete |
表示形式: | - |
文字数: | 2 |
サイズ/寸法: | 0.394" H x 0.591" W x 0.240" D (10.00mm x 15.02mm x 6.10mm) |
桁/アルファ サイズ: | 0.28" (7.00mm) |
画面タイプ: | 7-Segment |
コモンピン: | Common Cathode |
色: | Yellow |
電圧 - 順方向 (vf) (typ): | 2.1V |
現在 - テスト: | 20mA |
ミリカンデラ定格: | 2mcd |
波長 - ピーク: | 585nm |
消費電力 (最大): | 60mW |
パッケージ・ケース: | 10-DIP (0.300", 7.62mm) |
TDCY1050M | DISP 7SEG 0.39" QUAD YLW 16DIP | 887 注文の詳細 |
|
MAN442C | DISPLAY 7SEG 0.39" SGL GRN 10DIP | 916 注文の詳細 |
|
LDD-E5404RI | DISP 14SEG 0.54" DBL RED 18DIP | 868 注文の詳細 |
|
HDSP-C5E3 | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL RED 10DIP | 855 注文の詳細 |
|
CA56-11SURKWA | DISP 7SEG 0.56" QUAD RED 36DIP | 887 注文の詳細 |
|
PSA05-11EWA | DISPLAY 16SEG 0.5" SGL RED 18DIP | 817 注文の詳細 |
|
LTD-4830CTB-P | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL BLUE 2SMD | 978 注文の詳細 |
|
LTS-547AHR-03J | LED DISPLAY | 905 注文の詳細 |
|
LTM-8529HR | DISP 7SEG 0.56" 1.5DIG RED 18DIP | 999 注文の詳細 |
|
MANC3140 | DISPLAY 7-SEG 0.3" SGL RED 10DIP | 929 注文の詳細 |
|
HDSP-515E | DISPLAY 7SEG 0.51" SGL RED 10DIP | 859 注文の詳細 |
|
LTP-4823P | DISP 16SEG 0.39" DBL RED 20DIP | 901 注文の詳細 |
|
LTM-0205M-J | DISPLAY MODULE | 923 注文の詳細 |
在庫あり | 10914 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。