参考まで
部品番号 | LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ |
LIXINC Part # | LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ |
メーカー | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス › LED 照明 - 色 |
説明 | LED OSTAR RED/GRN/BLU/WHT 2X2 SM |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | LERTDUWS2WN-KBLA-1+LBMB-3+VIAY-3MBNA-CQ |
ブランド: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | オプトエレクトロニクス |
サブカテゴリ: | LED 照明 - 色 |
メーカー: | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
シリーズ: | OSRAM OSTAR® |
パッケージ: | Tape & Reel (TR) |
部品の状態: | Last Time Buy |
色: | Red, Green, Blue, White (RGBW) |
波長: | 625nm Red, 522nm Green, 451nm Blue |
現在 - テスト: | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
電圧 - 順方向 (vf) (typ): | 2.35V Red, 3.6V Green, 3V Blue, 3V White |
ルーメン/ワット @ 電流 - テスト: | 49 lm/W Red, 97 lm/W White |
現在 - 最大: | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White |
光束 @ 電流/温度: | 115lm Red, 290lm White |
温度 - テスト: | 25°C |
視野角: | 120° Red, 120° Green, 120° Blue, 130° White |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 8-SMD, No Lead Exposed Pad |
サプライヤー デバイス パッケージ: | SMD |
サイズ/寸法: | 0.226" L x 0.184" W (5.75mm x 4.68mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.054" (1.38mm) |
LR CP7P-JTJU-1-1-350-R18-LM | LED OSLON SSL80 RED 656NM SMD | 928 注文の詳細 |
|
LCY W5SM-JYKX-5E-1-350-R18-Z-STA | LED GOLDEN DRAGON SMD | 828 注文の詳細 |
|
LT CPDP-KYKZ-45-0-350-R18-CK | LED OSLON SSL150 GREEN 528NM SMD | 955 注文の詳細 |
|
LT G6SP-DBEB-25-1-140-R18-Z-LM | LED ADV PWR TOPLED 528NM SMD | 986 注文の詳細 |
|
LY CP7P-HZJZ-36-Z | LED OSLON SSL 590NM YELLOW SMD | 896 注文の詳細 |
|
ASMT-AC00-NSUM0 | MS AV 1W CYAN | 807 注文の詳細 |
|
LA W5SN-KYKZ-24-0-700-R18-Z-F | LED PLATINUM DRAGON SMD | 800 注文の詳細 |
|
LY G5AP-CZDY-56-1-100-R18-Z-XX | LED ADVANCED POWER TOPLED SMD | 853 注文の詳細 |
|
LE A Q8WP-MXMY-23-0-A40-R18-ZI-XX | LED AMBER 617NM CLEAR SMD | 871 注文の詳細 |
|
LY E65F-CBDA-45-1-50-R33-Z | LED PWR TOPLED YLW CLR 4PLCC | 998 注文の詳細 |
|
GF CSHPM1.24-2S3S-1-0-350-R18 | LED OSLON SSL 150 FAR RED | 941 注文の詳細 |
|
GT CSHPM1.13-LPLR-45-0-350-R18-XX | LED OSLON SSL SMD | 961 注文の詳細 |
|
CLYBA-FKA-CH1M1C1BB7D3D3 | LED RGB SMD DIFF 6-PLCC | 866 注文の詳細 |
在庫あり | 10932 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。