参考まで
部品番号 | RN73R2ATTD1072C50 |
LIXINC Part # | RN73R2ATTD1072C50 |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES 10.7K OHM 0.25% 1/8W 0805 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RN73R2ATTD1072C50 PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RN73R2ATTD1072C50 |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RN73R |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 10.7 kOhms |
許容範囲: | ±0.25% |
電力 (ワット): | 0.125W, 1/8W |
構成: | Thin Film |
特徴: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±50ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 0805 (2012 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 0805 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.024" (0.60mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
MCU08050C3323FP500 | RES SMD 332K OHM 1% 1/5W 0805 | 854 注文の詳細 |
|
CRG0603F1K1 | RES SMD 1.1K OHM 1% 1/10W 0603 | 911 注文の詳細 |
|
RN73R1JTTD2082A05 | RES 20.8K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 995 注文の詳細 |
|
RG2012P-1212-D-T5 | RES SMD 12.1K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 813 注文の詳細 |
|
RNCF0402BTC39R2 | RES 39.2 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 926 注文の詳細 |
|
RN04B2981CT10-25 | RES 2.98K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 10964 注文の詳細 |
|
RK73H1ETTP2433F | RES 243K OHM 1% 1/10W 0402 | 10850 注文の詳細 |
|
AT0805BRD07715RL | RES SMD 715 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 818 注文の詳細 |
|
CR0402-FX-2701GLF | RES SMD 2.7K OHM 1% 1/16W 0402 | 68609 注文の詳細 |
|
CSRN2512JK43L0 | RES 0.043 OHM 5% 2W 2512 | 992 注文の詳細 |
|
RN73H2ATTD1742D10 | RES 17.4K OHM 0.5% 1/8W 0805 | 959 注文の詳細 |
|
RC1210FR-0712R7L | RES SMD 12.7 OHM 1% 1/2W 1210 | 889 注文の詳細 |
|
RN73R2ATTD1181C10 | RES 1.18K OHM 0.25% 1/8W 0805 | 875 注文の詳細 |
在庫あり | 10849 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10240 | $0.1024 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。