参考まで
部品番号 | RN73H2ETTD3832D100 |
LIXINC Part # | RN73H2ETTD3832D100 |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES 38.3K OHM 0.5% 1/4W 1210 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RN73H2ETTD3832D100 PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RN73H2ETTD3832D100 |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RN73H |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 38.3 kOhms |
許容範囲: | ±0.5% |
電力 (ワット): | 0.25W, 1/4W |
構成: | Metal Film |
特徴: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±100ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 1210 (3225 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 1210 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.028" (0.70mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
RN73R2ATTD3923F50 | RES 392K OHM 1% 1/8W 0805 | 842 注文の詳細 |
|
RN73H2BTTD3570F100 | RES 357 OHM 1% 1/4W 1206 | 909 注文の詳細 |
|
RQ73C2B24K9BTD | RES 24.9 KOHMS 0.1% 0.4W 1206 | 8403 注文の詳細 |
|
RMCP2010FT46R4 | RES 46.4 OHM 1% 1W 2010 | 987 注文の詳細 |
|
AT1206CRD0749R9L | RES SMD 49.9 OHM 0.25% 1/4W 1206 | 959 注文の詳細 |
|
TNPW060332K8BXTA | RES 32.8K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 895 注文の詳細 |
|
PLT1206Z8562LBTS | RES SMD 85.6KOHM 0.01% 0.4W 1206 | 831 注文の詳細 |
|
RE1206FRE072K61L | RES SMD 2.61K OHM 1% 1/4W 1206 | 939 注文の詳細 |
|
RK73H1HTTC7321F | RES 7.32K OHM 1% 1/20W 0201 | 951 注文の詳細 |
|
RG1005P-68R1-W-T5 | RES SMD 68.1OHM 0.05% 1/16W 0402 | 973 注文の詳細 |
|
ERJ-S1DF80R6U | RES SMD 80.6 OHM 1% 3/4W 2010 | 923 注文の詳細 |
|
RR0510R-27R4-D | RES SMD 27.4 OHM 0.5% 1/16W 0402 | 892 注文の詳細 |
|
RN731JTTD5491F100 | RES 5.49K OHM 1% 1/16W 0603 | 968 注文の詳細 |
在庫あり | 10845 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.20625 | $0.20625 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。