参考まで
部品番号 | RN73H2ETTD4023F25 |
LIXINC Part # | RN73H2ETTD4023F25 |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES 402K OHM 1% 1/4W 1210 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RN73H2ETTD4023F25 PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RN73H2ETTD4023F25 |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RN73H |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 402 kOhms |
許容範囲: | ±1% |
電力 (ワット): | 0.25W, 1/4W |
構成: | Metal Film |
特徴: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±25ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 1210 (3225 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 1210 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.028" (0.70mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
RK73H2ARTTD1960F | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP | 881 注文の詳細 |
|
RN73R1ETTP8161C50 | RES 8.16K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 835 注文の詳細 |
|
RK73H2HTTE16R5D | RES 16.5 OHM 0.5% 3/4W 2010 | 910 注文の詳細 |
|
RG3216P-3003-B-T5 | RES SMD 300K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 987 注文の詳細 |
|
RC0402J133CS | RES 13K OHM 5% 1/32W 01005 | 877 注文の詳細 |
|
RC1210FR-074K99L | RES SMD 4.99K OHM 1% 1/2W 1210 | 10495 注文の詳細 |
|
RN73R1JTTD4220F10 | RES 422 OHM 1% 1/10W 0603 | 833 注文の詳細 |
|
CRCW12062K05FKEAHP | RES SMD 2.05K OHM 1% 3/4W 1206 | 10047 注文の詳細 |
|
M55342H05B4E99MWS | RES SMD 4.99K OHM 1% 0.225W 2208 | 926 注文の詳細 |
|
MMP100JR-3R6 | RES SMD 5% 1W MELF | 937 注文の詳細 |
|
RN73R1ETTP1071C10 | RES 1.07K OHM 0.25% 1/16W 0402 | 842 注文の詳細 |
|
TNPU060391K0BZEN00 | RES SMD 91K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 813 注文の詳細 |
|
RN73R2ETTD5972F100 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 888 注文の詳細 |
在庫あり | 10861 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.20625 | $0.20625 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。