参考まで
部品番号 | RN73H2ATTD1021F25 |
LIXINC Part # | RN73H2ATTD1021F25 |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES 1.02K OHM 1% 1/8W 0805 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RN73H2ATTD1021F25 PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RN73H2ATTD1021F25 |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RN73H |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 1.02 kOhms |
許容範囲: | ±1% |
電力 (ワット): | 0.125W, 1/8W |
構成: | Metal Film |
特徴: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±25ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 0805 (2012 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 0805 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.024" (0.60mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
RN73H2ETTD1453D10 | RES 145K OHM 0.5% 1/4W 1210 | 939 注文の詳細 |
|
ERA-2AEB1131X | RES SMD 1.13KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 33440 注文の詳細 |
|
RN73H2ATTD46R4C50 | RES 46.4 OHM 0.25% 1/8W 0805 | 876 注文の詳細 |
|
RG1005P-3321-W-T5 | RES SMD 3.32K OHM 1/16W 0402 | 894 注文の詳細 |
|
CRCW0805560RJNTA | RES SMD 560 OHM 5% 1/8W 0805 | 5944 注文の詳細 |
|
RG3216V-2051-B-T5 | RES SMD 2.05K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 822 注文の詳細 |
|
TNPU08051K15BZEN00 | RES SMD 1.15K OHM 0.1% 1/8W 0805 | 876 注文の詳細 |
|
SG73S2ETTD1500F | RES 150 OHM 1% 1/2W 1210 | 931 注文の詳細 |
|
RNCF0805DTC1R07 | RES 1.07 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 854 注文の詳細 |
|
D55342K07B2B05PWS | RES SMD 2.05K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 832 注文の詳細 |
|
RN73R2ETTD55R6A25 | RESISTOR THIN FILM 1210 SIZE 1% | 925 注文の詳細 |
|
CRGH2512F41R2 | RES SMD 41.2 OHM 1% 2W 2512 | 959 注文の詳細 |
|
RN73R2BTTD5110F50 | RES 511 OHM 1% 1/4W 1206 | 884 注文の詳細 |
在庫あり | 11000 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.07520 | $0.0752 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。