参考まで
部品番号 | RK73H2ARTTD1051D |
LIXINC Part # | RK73H2ARTTD1051D |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | ANTI SULFURATION PRECISION CHIP |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RK73H2ARTTD1051D PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RK73H2ARTTD1051D |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RK73H |
パッケージ: | Tape & Reel (TR) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 1.05 kOhms |
許容範囲: | ±0.5% |
電力 (ワット): | 0.25W, 1/4W |
構成: | Thick Film |
特徴: | Anti-Sulfur, Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±100ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 0805 (2012 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 0805 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.024" (0.60mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
TNPW1206143RBETA | RES 143 OHM 0.1% 1/4W 1206 | 860 注文の詳細 |
|
RG3216P-3603-B-T1 | RES SMD 360K OHM 0.1% 1/4W 1206 | 2795 注文の詳細 |
|
ERJ-B2AJ101V | RES SMD 100 OHM 3/4W 1206 WIDE | 914 注文の詳細 |
|
RN73R1JTTD1760D50 | RES 176 OHM 0.5% 1/10W 0603 | 880 注文の詳細 |
|
TNPW080519K6BXEN | RES 19.6K OHM 0.1% 1/5W 0805 | 831 注文の詳細 |
|
RN73R1JTTD1002A25 | RES 10K OHM 0.05% 1/10W 0603 | 830 注文の詳細 |
|
RC2512FK-0714R7L | RES SMD 14.7 OHM 1% 1W 2512 | 911 注文の詳細 |
|
RN73R2BTTD1823D50 | RES 182K OHM 0.5% 1/4W 1206 | 823 注文の詳細 |
|
AF0603FR-074K3L | RES SMD 4.3K OHM 1% 1/10W 0603 | 947 注文の詳細 |
|
RK73B1HRTTC562J | RES 5.6K OHM 5% 1/20W 0201 | 10696 注文の詳細 |
|
RG1608P-53R6-W-T5 | RES SMD 53.6OHM 0.05% 1/10W 0603 | 978 注文の詳細 |
|
CRCW1206430KJNTA | RES SMD 430K OHM 5% 1/4W 1206 | 927 注文の詳細 |
|
ERJ-S03F4753V | RES SMD 475K OHM 1% 1/10W 0603 | 960 注文の詳細 |
在庫あり | 10856 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.04312 | $0.04312 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。