参考まで
部品番号 | RN73H1JTTD6812F10 |
LIXINC Part # | RN73H1JTTD6812F10 |
メーカー | KOA Speer Electronics, Inc. |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES 68.1K OHM 1% 1/10W 0603 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | RN73H1JTTD6812F10 PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | RN73H1JTTD6812F10 |
ブランド: | KOA Speer Electronics, Inc. |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | KOA Speer Electronics, Inc. |
シリーズ: | RN73H |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 68.1 kOhms |
許容範囲: | ±1% |
電力 (ワット): | 0.1W, 1/10W |
構成: | Metal Film |
特徴: | Automotive AEC-Q200, Moisture Resistant |
温度係数: | ±10ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 155°C |
パッケージ・ケース: | 0603 (1608 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 0603 |
評価: | AEC-Q200 |
サイズ/寸法: | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.022" (0.55mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | - |
M55342E06B3B16RWS | RES SMD 3.16KOHM 0.1% 0.15W 0805 | 922 注文の詳細 |
|
TNPW0603150KDHTA | RES 150K OHM 0.5% 1/10W 0603 | 936 注文の詳細 |
|
CHP1206K2432FBT | RES SMD THICK FILM 1206 | 808 注文の詳細 |
|
M55342K12B2B74RBS | RES SMD 2.74KOHM 0.1% 1/10W 0603 | 938 注文の詳細 |
|
CR027152F | RES SMD 71.5K OHM 1% 3/4W 2010 | 993 注文の詳細 |
|
RQ73C2B19K6BTD | RES 19.6 KOHMS 0.1% 0.4W 1206 | 10686 注文の詳細 |
|
RN73H2BTTD1763C50 | RES 176K OHM 0.25% 1/4W 1206 | 841 注文の詳細 |
|
CPF1206B84K5E1 | RES SMD 84.5K OHM 0.1% 1/8W 1206 | 892 注文の詳細 |
|
M55342E11B2B40RWS | RES SMD 2.4K OHM 0.1% 1/20W 0402 | 982 注文の詳細 |
|
AC2512FK-0712R4L | RES SMD 12.4 OHM 1% 1W 2512 | 958 注文の詳細 |
|
ERJ-P03D86R6V | RES SMD 86.6 OHM 0.5% 1/5W 0603 | 924 注文の詳細 |
|
RG2012V-1541-W-T5 | RES SMD 1.54KOHM 0.05% 1/8W 0805 | 874 注文の詳細 |
|
CR021005F | RES SMD 10M OHM 1% 3/4W 2010 | 977 注文の詳細 |
在庫あり | 10816 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.12180 | $0.1218 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。