参考まで
PTF65330R00FZBF | RES 330 OHM 1/4W 1% AXIAL | 948 注文の詳細 |
|
CPR1047R00JE10 | RES 47 OHM 10W 5% RADIAL | 969 注文の詳細 |
|
CMF60163K80BEEB | RES 163.8K OHM 1W 0.1% AXIAL | 892 注文の詳細 |
|
RLR05C1102GRRE8 | ERL-05 11K 2% T-1 RLR05C1102GR R | 881 注文の詳細 |
|
RNC55H1470DSB14 | RES 147 OHM 1/8W .5% AXIAL | 822 注文の詳細 |
|
CMF601K7800FKR670 | RES 1.78K OHM 1W 1% AXIAL | 950 注文の詳細 |
|
RWR78S3012FSBSL | RES 30.1K OHM 10W 1% WW AXIAL | 869 注文の詳細 |
|
CMF552M0000FERE | RES 2M OHM 1/2W 1% AXIAL | 879 注文の詳細 |
|
CFM12JA270R | RES 270 OHM 1/2W 5% CF MINI | 905 注文の詳細 |
|
CMF50143R00FHEB | RES 143 OHM 1/4W 1% AXIAL | 3482 注文の詳細 |
|
RWR80S12R5FSB12 | RES 12.5 OHM 2W 1% WW AXIAL | 943 注文の詳細 |
|
BSI068250R1JA18 | RES WW AXIAL | 890 注文の詳細 |
|
RLR07C1004FRR3623 | ERL-07-23 1M 1% T-1 RLR07C1004FR | 972 注文の詳細 |
在庫あり | 10889 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $26.84100 | $26.841 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。