参考まで
0622029750 | EXTRACTION TOOL SFP+ 1X1 | 904 注文の詳細 |
|
ATBO 1070 | INSERTION TOOL | 858 注文の詳細 |
|
ATA 1040 | INSERTION TOOL | 811 注文の詳細 |
|
0936050080 | REMOVAL TOOL FOR 40A CONTACTS | 889 注文の詳細 |
|
323-7008-000 | TIP CET-4-8 EXTRACTION | 806 注文の詳細 |
|
0622035240 | 2X3 ZQSFP+ INSERT TOOL | 813 注文の詳細 |
|
724659-5 | TOOL EXTRACT FOR POSITIVE .187 | 820 注文の詳細 |
|
0622023401 | WAFER EXTRACTION TOOL BLOCK | 880 注文の詳細 |
|
2161958-1 | EXTRACTION TOOL | 959 注文の詳細 |
|
8-1579018-6 | INSERTION TOOL | 902 注文の詳細 |
|
ATBO 2054 | REMOVAL TOOL 22D GA | 956 注文の詳細 |
|
0622018882 | INSERT TOOL IMPACT 6X8 85OHM BP | 949 注文の詳細 |
|
AT 1052 | INSERTION TOOL | 873 注文の詳細 |
在庫あり | 10839 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $286.21000 | $286.21 |
5 | $276.97847 | $1384.89235 |
10 | $267.74461 | $2677.4461 |
25 | $258.51215 | $6462.80375 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。