参考まで
部品番号 | SGE-365-0-2450 05000C-05000C |
LIXINC Part # | SGE-365-0-2450 05000C-05000C |
メーカー | Omron Automation & Safety Services |
カテゴリー | 未分類 › 未分類 |
説明 | SAFETY EDGE |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | SGE-365-0-2450 05000C-05000C PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
SFXTRL5N5NANM03 | ACCESSORY WIRE MANAGEMENT | 873 注文の詳細 |
|
F9UYP7575AAF230 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 990 注文の詳細 |
|
SCS-2540-0-3220 00200C-00200C | EDGE SENSOR | 810 注文の詳細 |
|
40744-0010 | 3ZONE G9SP STANDARD PANEL | 850 注文の詳細 |
|
FXWSB7E7EBAM051 | CABLE ASSEMBLY FIBER OPTIC | 930 注文の詳細 |
|
F9TYL5555XAM015 | ASSEMBLY FIBER OPTIC HARNESS | 954 注文の詳細 |
|
GLEB07B | LIMIT SWITCH | 948 注文の詳細 |
|
FSTYL5E5EKAF055 | CABLE FIBER OPTIC | 971 注文の詳細 |
|
FSUYP7575KAF071 | CABLE FIBER OPTIC | 911 注文の詳細 |
|
FSWYP7575KNF089 | CABLE FIBER OPTIC | 840 注文の詳細 |
|
FSTYL7575KAM142 | CABLE FIBER OPTIC | 854 注文の詳細 |
|
DA8812WF | ENCLOSURE HARDWARE | 839 注文の詳細 |
|
7510-8-220XI4-300DPI | LVS7510 8IN LT 220 XI4 KIT | 838 注文の詳細 |
在庫あり | 10975 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。