参考まで
部品番号 | D55342K07B126DRWSV |
LIXINC Part # | D55342K07B126DRWSV |
メーカー | Vishay / Dale |
カテゴリー | 抵抗器 › チップ抵抗器 - 表面実装 |
説明 | RES SMD 126 OHM 1% 1/4W 1206 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | D55342K07B126DRWSV PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | D55342K07B126DRWSV |
ブランド: | Vishay / Dale |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 抵抗器 |
サブカテゴリ: | チップ抵抗器 - 表面実装 |
メーカー: | Vishay / Dale |
シリーズ: | Military, MIL-PRF-55342, RM1206 |
パッケージ: | Tray |
部品の状態: | Active |
抵抗: | 126 Ohms |
許容範囲: | ±1% |
電力 (ワット): | 0.25W, 1/4W |
構成: | Thin Film |
特徴: | Military, Non-Inductive |
温度係数: | ±100ppm/°C |
動作温度: | -55°C ~ 150°C |
パッケージ・ケース: | 1206 (3216 Metric) |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 1206 |
評価: | - |
サイズ/寸法: | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | 0.033" (0.84mm) |
終了回数: | 2 |
故障率: | R (0.01%) |
RN73R2ATTD5560D50 | RES 556 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 931 注文の詳細 |
|
SG73S2BTTD2371D | RES 2.37K OHM 0.5% 1/3W 1206 | 990 注文の詳細 |
|
CRGV2010F97K6 | RES SMD 97.6K OHM 1% 1/2W 2010 | 997 注文の詳細 |
|
RN73H2ETTD27R7D100 | RES 27.7 OHM 0.5% 1/4W 1210 | 929 注文の詳細 |
|
RNCF0805DKE2R43 | RES 2.43 OHM 0.5% 1/8W 0805 | 990 注文の詳細 |
|
HVS0805-68MJ8 | RES SMD 68M OHM 5% 1/8W 0805 | 968 注文の詳細 |
|
RG1608P-2870-B-T5 | RES SMD 287 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 867 注文の詳細 |
|
RN73R1ETTP59R0B25 | RES 59 OHM 0.1% 1/16W 0402 | 803 注文の詳細 |
|
SG731JTTD102K | RES 1K OHM 10% 1/10W 0603 | 885 注文の詳細 |
|
RN73C1E14K7BTD | RES 14.7 KOHM 0.1% 1/16W 0402 | 933 注文の詳細 |
|
RN73R2BTTD1332F100 | RES 13.3K OHM 1% 1/4W 1206 | 839 注文の詳細 |
|
MCS04020D2802BE100 | RES SMD 28K OHM 0.1% 1/16W 0402 | 864 注文の詳細 |
|
PRG3216P-6340-D-T5 | RES SMD 634 OHM 1W 1206 WIDE | 834 注文の詳細 |
在庫あり | 10941 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $9.45000 | $9.45 |
100 | $5.29200 | $529.2 |
1000 | $4.56750 | $4567.5 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。