参考まで
部品番号 | UMK063CG6R1DTHF |
LIXINC Part # | UMK063CG6R1DTHF |
メーカー | TAIYO YUDEN |
カテゴリー | コンデンサ › セラミックコンデンサ |
説明 | CAP CER 6.1PF 50V C0G/NP0 0201 |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | UMK063CG6R1DTHF PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | UMK063CG6R1DTHF |
ブランド: | TAIYO YUDEN |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | コンデンサ |
サブカテゴリ: | セラミックコンデンサ |
メーカー: | TAIYO YUDEN |
シリーズ: | M |
パッケージ: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
部品の状態: | Active |
キャパシタンス: | 6.1 pF |
許容範囲: | ±0.5pF |
電圧 - 定格: | 50V |
温度係数: | C0G, NP0 |
動作温度: | -55°C ~ 125°C |
特徴: | - |
評価: | AEC-Q200 |
アプリケーション: | Automotive |
故障率: | - |
取付タイプ: | Surface Mount, MLCC |
パッケージ・ケース: | 0201 (0603 Metric) |
サイズ/寸法: | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
高さ - 座った状態 (最大): | - |
厚さ (最大): | 0.013" (0.33mm) |
リード間隔: | - |
リードスタイル: | - |
1210Y5000221KCT | CAP CER 220PF 500V C0G/NP0 1210 | 835 注文の詳細 |
|
C0603X562J8JAC7867 | CAP CER 5600PF 10V U2J 0603 | 881 注文の詳細 |
|
C0603C103KMRECAUTO | CAP CER 10000PF 63V X7R 0603 | 4314 注文の詳細 |
|
1210Y0160563JDT | CAP CER 0.056UF 16V X7R 1210 | 895 注文の詳細 |
|
1206Y0630332JET | CAP CER 3300PF 63V X7R 1206 | 977 注文の詳細 |
|
1206J1000472JFT | CAP CER 4700PF 100V C0G/NP0 1206 | 900 注文の詳細 |
|
C322C152JAG5TA | CAP CER 1500PF 250V C0G/NP0 RAD | 836 注文の詳細 |
|
CKC21C103KWGAC7800 | KC-LINK 2220 10NF 650VDC C0G | 976 注文の詳細 |
|
C0603C330F4HAC7867 | CAP CER 0603 33PF 16V ULTRA STAB | 860 注文の詳細 |
|
1206Y1000152JQT | CAP CER 1500PF 100V C0G/NP0 1206 | 862 注文の詳細 |
|
SA102A101KAA | CAP CER 100PF 200V C0G/NP0 AXIAL | 893 注文の詳細 |
|
1812Y1000682FCR | CAP CER 6800PF 100V C0G/NP0 1812 | 858 注文の詳細 |
|
1210Y0636P80CFT | CAP CER 6.8PF 63V C0G/NP0 1210 | 815 注文の詳細 |
在庫あり | 45499 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.10000 | $0.1 |
15000 | $0.00621 | $93.15 |
30000 | $0.00590 | $177 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。