参考まで
部品番号: | 70083K |
ブランド: | Talema |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 変圧器 |
サブカテゴリ: | 電源トランス |
メーカー: | Talema |
シリーズ: | 7XXXX |
パッケージ: | Tray |
部品の状態: | Active |
タイプ: | Toroidal |
電圧 - 一次: | 115V, 230V |
電圧 - 二次 (全負荷): | Parallel 15V, Series 30V |
電流 - 出力 (最大): | Parallel 3.332A, Series 1.666A |
一次巻線: | Dual |
二次巻線: | Dual |
センタータップ: | No |
パワー - 最大: | 50VA |
取付タイプ: | Through Hole |
終端スタイル: | PC Pin |
サイズ/寸法: | 82.40mm L x 82.40mm W |
高さ - 座った状態 (最大): | 37.50mm |
電圧 - 絶縁: | 4000Vrms |
重さ: | 1.5 lbs (680.4 g) |
62084 | PWR XFMR TORO 50VA CHAS MT | 805 注文の詳細 |
|
FD5-24 | PWR XFMR LAMINATED 12VA CHAS MT | 1029 注文の詳細 |
|
182Q6 | PWR XFMR TORO 80VA CHAS MT | 987 注文の詳細 |
|
VPP24-830 | PWR XFMR LAMINATED 20VA TH | 3795739 注文の詳細 |
|
R8404NL | TRANSFORMER PLANAR 588UH | 828 注文の詳細 |
|
TCT3-11E07AE-B | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA CHAS MT | 1314 注文の詳細 |
|
MPI-400-48 | PWR XFMR LAMINATED 400VA CHAS MT | 893 注文の詳細 |
|
TCT40-04E07AB | PWR XFMR LAMINATED 40VA CHAS MT | 1116 注文の詳細 |
|
L01-6374 | PWR XFMR TORO 35VA TH | 951 注文の詳細 |
|
FP12-200 | PWR XFMR LAMINATED 2.5VA TH | 939 注文の詳細 |
|
BV301S09010-ZU | PWR XFMR LAMINATED 1VA TH | 1082 注文の詳細 |
|
4000-04C02K999 | PWR XFMR LAMINATED 20VA CHAS MT | 964 注文の詳細 |
|
1182T30 | PWR XFMR TORO 750VA CHAS MT | 810 注文の詳細 |
在庫あり | 10878 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $29.93000 | $29.93 |
18 | $26.40611 | $475.30998 |
36 | $25.52583 | $918.92988 |
54 | $22.88519 | $1235.80026 |
108 | $22.00500 | $2376.54 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。