参考まで
部品番号 | MAX8561ETA+T |
LIXINC Part # | MAX8561ETA+T |
メーカー | Rochester Electronics |
カテゴリー | 集積回路 › pmic - 電圧レギュレータ - DC DC スイッチングレギュレータ |
説明 | STEP-DOWN DC-DC CONVERTER |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | MAX8561ETA+T PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Nov 01 - Nov 05 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | MAX8561ETA+T |
ブランド: | Rochester Electronics |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | 集積回路 |
サブカテゴリ: | pmic - 電圧レギュレータ - DC DC スイッチングレギュレータ |
メーカー: | Rochester Electronics |
シリーズ: | - |
パッケージ: | Bulk |
部品の状態: | Obsolete |
関数: | Step-Down |
出力構成: | Positive |
トポロジー: | Buck |
出力タイプ: | Adjustable |
出力数: | 1 |
電圧 - 入力 (最小): | 2.7V |
電圧 - 入力 (最大): | 5.5V |
電圧 - 出力 (最小/固定): | 0.6V |
電圧 - 出力 (最大): | 2.5V |
電流 - 出力: | 500mA |
周波数 - スイッチング: | 4MHz |
同期整流器: | Yes |
動作温度: | -40°C ~ 85°C (TA) |
取付タイプ: | Surface Mount |
パッケージ・ケース: | 8-WDFN Exposed Pad |
サプライヤー デバイス パッケージ: | 8-TDFN-EP (3x3) |
TPS54334DRCT | IC REG BUCK ADJUSTABLE 3A 10VSON | 1357 注文の詳細 |
|
XC9235A1EDMR-G | 600MA SYNCHRONOUS STEP-DOWN DCDC | 813 注文の詳細 |
|
TPS54561DPRT | IC REG BCK SPLIT RAIL ADJ 10WSON | 728689 注文の詳細 |
|
XC9141E31DMR-G | 0.8A SYNCHRONOUS STEP-UP DC/DC C | 873 注文の詳細 |
|
XC9257A1BEMR-G | 1A COT CONTROL SYNCHRONOUS STEP- | 931 注文の詳細 |
|
MP3216GJE-P | IC REG BOOST ADJUSTABLE 750MA | 845 注文の詳細 |
|
LT1931AIS5#TRPBF | IC REG CUK ADJ 1A TSOT23-5 | 812 注文の詳細 |
|
TPS62232DRYR | IC REG BUCK 1.2V 500MA 6SON | 18645 注文の詳細 |
|
LTC3121EDE#PBF | IC REG BOOST ADJ 1.5A 12DFN | 2922 注文の詳細 |
|
MPM54304GMN-0001 | IC REG BUCK ADJ QUAD 33LGA | 861 注文の詳細 |
|
XC9142D47CMR-G | 0.8A SYNCHRONOUS STEP-UP DC/DC C | 1000 注文の詳細 |
|
FAN5362UMP33X | IC REG BUCK 3.3V 500MA 6UMLP | 1067 注文の詳細 |
|
ISL8016IR18Z-T7A | IC REG BUCK 1.8V 6A 20QFN | 855 注文の詳細 |
在庫あり | 45802 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $2.38000 | $2.38 |
2500 | $ 2.04502 | $5112.55 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。