参考まで
部品番号 | MSD4440C |
LIXINC Part # | MSD4440C |
メーカー | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
カテゴリー | オプトエレクトロニクス › 表示モジュール - LED の文字と数字 |
説明 | DISPLAY 7SEG 0.4" DBL GRN 16DIP |
ライフサイクル | アクティブ |
RoHS | RoHS情報なし |
EDA/CAD モデル | MSD4440C PCBフットプリントとシンボル |
倉庫 | アメリカ、ヨーロッパ、中国、香港特別行政区 |
お届け予定日 | Oct 31 - Nov 04 2024(お急ぎ便をお選びください) |
保証 | 最長1年【限定保証】* |
支払い | |
運送 |
部品番号: | MSD4440C |
ブランド: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
ライフサイクル: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
カテゴリー: | オプトエレクトロニクス |
サブカテゴリ: | 表示モジュール - LED の文字と数字 |
メーカー: | Sanyo Semiconductor/ON Semiconductor |
シリーズ: | - |
パッケージ: | Bulk |
部品の状態: | Obsolete |
表示形式: | - |
文字数: | 2 |
サイズ/寸法: | 0.630" H x 0.795" W x 0.276" D (16.00mm x 20.20mm x 7.00mm) |
桁/アルファ サイズ: | 0.40" (10.16mm) |
画面タイプ: | 7-Segment |
コモンピン: | Common Cathode |
色: | Green |
電圧 - 順方向 (vf) (typ): | 2.1V |
現在 - テスト: | 20mA |
ミリカンデラ定格: | 2.2mcd |
波長 - ピーク: | 570nm |
消費電力 (最大): | 70mW |
パッケージ・ケース: | 16-DIP (0.500", 12.70mm) |
SC43-13GWA | DISPLAY 7SEG 0.43" SGL GRN 14DIP | 910 注文の詳細 |
|
LTS-546AY | DISPLAY 7SEG 0.52" SGL YLW 10DIP | 944 注文の詳細 |
|
MST4110C | DISPLAY 7SEG 0.4" TRPL RED 24DIP | 875 注文の詳細 |
|
SA43-11YWA | DISPLAY 7SEG 0.43" SGL YLW 14DIP | 867 注文の詳細 |
|
LTC-561HR-21J | LED DISPLAY | 871 注文の詳細 |
|
HDSP-503B | DISPLAY 7SEG 0.56" SGL BLU 10DIP | 832 注文の詳細 |
|
LTD-6430G | DISP 7SEG 0.56" 1.5DIG GRN 18DIP | 912 注文の詳細 |
|
LTD-4608BE-02J | DISP 7SEG 0.39" DBL RED-OR 10DIP | 980 注文の詳細 |
|
AAR121 | DISPLAY 16SEG 2.01" SGL RED 4SMD | 903 注文の詳細 |
|
SA08-12GWA | DISPLAY 7SEG 0.8" SGL GRN 18DIP | 824 注文の詳細 |
|
LTD-5250P | DISPLAY 7SEG 0.52" DBL RED 18DIP | 882 注文の詳細 |
|
HDSP-A407 | DISP 7SEG 0.3" +/-1 0V ORG 10DIP | 862 注文の詳細 |
|
HDSP-G401 | DISPLAY 7-SEG 0.4" DBL ORG 18DIP | 838 注文の詳細 |
在庫あり | 10845 - 注文の詳細 |
---|---|
見積もり制限 | 制限なし |
リードタイム | 確認予定 |
最小 | 1 |
暖かいヒント: 以下のフォームに記入してください。できるだけ早くご連絡いたします。
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc は最も競争力のある価格を提供します。見積もりを参照してください。